●冷凝、预冷方式为风冷,节约水资源。
郑州长城制冷加热一体机技术参数:
型 号 | 温度范围(℃) | 加热功率(KW) | 制冷量(KW) | 循环泵性能 | 外形尺寸 (mm) | ||||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -80℃ | 流量 (L/min) | 扬程( m) | ||||
ZT-20-200-30 | -30~200 | 3 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 30 | 10 | 703L×680W×1270H |
ZT-20-200-40 | -40~200 | 3 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | - | - | 30 | 10 | 800L×791W×1335H |
ZT-20-200-80 | -80~200 | 3 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.45 | 30 | 10 | 1047L×785W×1550H |
ZT-50-200-30 | -30~200 | 6 | 3 | 7.5 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 30 | 10 | 824L×724W×1338H |
ZT-50-200-40 | -40~200 | 6 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | 30 | 10 | 1093L×811W×1428H |
ZT-50-200-80 | -80~200 | 6 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 90 | 15 | 1047L×850W×1656H |
ZT-100-200-30 | -30~200 | 12 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | 90 | 15 | 1237L×945W×1592H |
ZT-100-200-40 | -40~200 | 12 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | - | - | 90 | 15 | 1237L×945W×1592H |
ZT-100-200-80 | -80~200 | 12 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 90 | 15 | 1047L×850W×1656H |
郑州长城科工贸有限公司三十三年专注科学仪器 试验设备领域,热销产品主要包含:ZT系列制冷加热循环装置、LT系列超低温循环冷却器、DL系列循环冷却器、HX系列恒温循环器、SY系列高温循环器、DLB系列低温冷却循环装置(中试放大试验专用)、DHJF低温恒温搅拌反应浴、MP隔膜真空泵、SHB循环水式多用真空泵、DLSB低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪(实验室级,中试级)、玻璃反应釜(调速,升降,不锈钢)、集热式恒温磁力搅拌浴等十几种系列,一百多种型号科学实验仪器,产品已中标世行教育、师范教育发展、近百所大学实验室等招标项目。