长城科工贸制冷加热循环装置能够提供冷源和热源的循环装置,工作范围宽广,用于制药、化工、生物等行业,为反应釜、槽等提供热源和冷源,也可用于其他设备的加热和冷却。
●冷凝、预冷方式为风冷,节约水资源。
长城科工贸制冷加热循环装置技术参数:
型 号 | 温度范围(℃) | 加热功率(KW) | 制冷量(KW) | 循环泵性能 | 外形尺寸 (mm) | ||||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -80℃ | 流量 (L/min) | 扬程( m) | ||||
ZT-20-200-30 | -30~200 | 3 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 30 | 10 | 703L×680W×1270H |
ZT-20-200-40 | -40~200 | 3 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | - | - | 30 | 10 | 800L×791W×1335H |
ZT-20-200-80 | -80~200 | 3 | 1.7 | 4.3 | 3.1 | 2.3 | 1.2 | 2 | 1.4 | 0.45 | 30 | 10 | 1047L×785W×1550H |
ZT-50-200-30 | -30~200 | 6 | 3 | 7.5 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 30 | 10 | 824L×724W×1338H |
ZT-50-200-40 | -40~200 | 6 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | - | - | 30 | 10 | 1093L×811W×1428H |
ZT-50-200-80 | -80~200 | 6 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 90 | 15 | 1047L×850W×1656H |
ZT-100-200-30 | -30~200 | 12 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | - | - | - | 90 | 15 | 1237L×945W×1592H |
ZT-100-200-40 | -40~200 | 12 | 3 | 18 | 12 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | - | - | 90 | 15 | 1237L×945W×1592H |
ZT-100-200-80 | -80~200 | 12 | 3 | 8.2 | 6.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 90 | 15 | 1047L×850W×1656H |
郑州长城科工贸有限公司拥有20000余平米生产车间,包含制造车间,机加工车间,钣金车间,制冷车间,真空车间,旋蒸车间,反应釜车间等, 拥有现代化的标准厂房和智能化、信息化的生产制造设备。长城科工贸研发实力雄厚,技术创新能力强,是国内颇具实力的科学实验仪器生产厂家,目前已经与国内外众多高校、科研院建立长久合作关系。
郑州长城科工贸有限公司技术人员多达上百人,由相关领域的教授、高级工程师、博士组成研发团队,参与公司产品技术研发与创新,目前已经拥有真空、制冷实验设备相关发明和实用新型、外观设计。以高低温源与温度控制、真空获取、反应与分离为主推产品线,与高校、科研院建立深层次长久合作关系,并共建联合实验室、研究生教学基地和本科生实习基地等众多科研单位。