型 号 | R-1005 | R-1010 | R-1020 | R-1050 |
旋转瓶 | 5L,法兰口Φ50mm | 10L,法兰口Φ95mm | 20L,法兰口Φ95mm | 50L,法兰口Φ125mm |
收集瓶 | 3L | 5L | 10L | 20L |
主机调速 | 数显变频无级调速 | |||
主机转速 | 10~140r/min,转速数显 | 10~130r/min,转速数显 | 10~130r/min,转速数显 | 10~110r/min,转速数显 |
旋转电机(W) | 三相交流式感应电机 功率40W | 三相交流式感应电机 功率90W | 三相交流式感应电机 功率120W | 三相交流式感应电机 功率120W |
冷凝管 | 立式双重蛇形管 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | ||
加热锅 | 不锈钢水浴 | |||
温度控制 | 数显控温,常温-99℃ | |||
可达真空度 | 399.9Pa(3mmHg以下) | |||
蒸发能力 | 水≥2L/h,酒精≥4L/h | 水≥3.2L/h,酒精≥6.5L/h | 水:5L/h,酒精:11L/h | 水:9L/h,酒精:19L/h |
升降功能 | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 | 电动加手动升降 |
升降行程 | 0~150mm | 0~160mm | 0~190mm | 0~230mm |
额定电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
电源功率 | 2.2KW | 4.8KW | 6.3KW | 8.3KW |
外形尺寸mm | 765L×400W×1070H | 920L×550W×1700H | 1250L×600W×2100H | 1320L×770W×2340H |
郑州长城科工贸有限公司现有高低温源与温度控制、真空获取与控制、分离与反应设备及控制三类主线产品,密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、低温恒温搅拌反应浴、中试低温设备、隔膜真空泵、循环水式多用真空泵、真空控制器、旋转蒸发仪、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌浴等十多个系列,一百多种型号的科学、教育与工业设备。公司产品中标世行教育项目、师范教育发展项目、近百所大学实验室项目。