DHJF-4005低温恒温反应浴的技术参数:
型号 | DHJF-4002 | DHJF-4010 | DHJF-4005 | DHJF-2005 |
温度范围(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -20~99 |
控温精度(℃) | ±0.2 | |||
储液槽容积(L) | 2 | 10 | 5 | 5 |
开口尺寸(mm) | ф140×100 | ф210×250 | ф210×130 | ф210×130 |
加热功率(W) | 300 | 1500 | ||
流量(L/min) | - | 12 | ||
扬程(m) | - | 5~7 | ||
佳环境温度(℃) | 5~25 | |||
电源(V/Hz) | 220/50 | |||
整机功率(W) | 700 | 2400 | 2200 | 2100 |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||
外形尺寸(mm) | ||||
重量(kg) | 35 | 75 | 46 | 41 |
应用扩展
低温恒温反应浴可以在恒温槽底部加装磁力搅拌器,磁力搅拌器工作时,可以使低温恒温反应浴浴槽内介质溶液流动,以达到低温浴槽内温度更均匀,温度控制更的效果,同时还可以使受试液体在聚四氟搅拌子的搅拌下流动,使受试溶液温度更均匀,反应更充分。根据客户需要可以在设备内增设循环泵,实现低温冷却液循环泵的效果,达到一机多用的目的。
根据反应浴槽大小分为:2L、5L、10L、20L
每种容量又按低温度分为: -20℃、-40℃、-80℃几种,具体规格详见参数