可替代干冰和液氮做低温反应,高控温精度,主要用于烧瓶、烧杯、试管等的冷却、加热、恒温等。用于医院、科研、高校在生物酶等方面的实验、检测和鉴定。
低温恒温搅拌反应浴特点:
型 号 | ||
使用温度范围(℃) | -40~99 | |
温度稳定性(℃) | ± 0.2 | |
储液槽容积(L) | 5 | |
加热功率(W) | 1500 | |
制冷剂 | R404A | |
安全保护 | 过载、过电流、超温、漏电、超压保护 | |
整机功率 (W) | 2450 | |
整机电流 (A) | 13 | |
90℃ | 1100 | |
10℃ | 695 | |
-10℃ | 640 | |
-20℃ | 500 | |
-30℃ | 310 | |
-40℃ | 150 | |
功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | |
压力(bar) | 0.4 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | |
5~35 | ||
≤70 | ||
螺纹连接:1/2″ | ||
硅橡胶管:Φ13×Φ9 | ||
转速:100~1000rpm | ||
Ф210 | ||
Φ250×130 | ||
2000(自配) | ||
385×560×735 | ||
60 | ||
* 制冷量测试时,环境温度为25℃。 |
型号 | DHJF-4020 | DHJF-8002 | DHJF-8005 |
温度范围(℃) | -40~99 | -80~常温 | -80~99 |
控温精度(℃) | ±0.5 | ±2 | ±0.2 |
储液槽容积(L) | 20 | 2 | 5 |
开口尺寸(mm) | ф280×300 | ф140×110 | ф210×130 |
加热功率(W) | 1500 | - | 1500 |
流量(L/min) | 12 | - | 12 |
扬程(m) | 5~7 | - | 5~7 |
佳环境温度(℃) | 5~25 | ||
电源(V/Hz) | 220/50 | ||
整机功率(W) | 2700 | 1000 | 2700 |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||
外形尺寸(mm) | 580L×455W×990H | 600L×400W×495H(卧式) 450L×355W×830H(立式) | 520L×455W×925H |
重量(kg) | 95 | 68 | 90 |
低温恒温浴槽又叫低温恒温搅拌反应浴,DHJF-4002型号是在低温冷却液循环泵基础上不断改进生产的一种低温恒温仪器,自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽模型进行恒温实验,或通过软管与其他设备之间相连,作为恒温源配套资金使用。
低温恒温搅拌反应浴广泛用于我国石油、化工、电子工业仪表、物理、化学、生物技术工程、医药医疗卫生、生命教育科学、轻工食品、物性测试及化学问题分析等研究相关部门,高等职业院校,企业内部质检及生产管理部门,可作为学生直接利用加热或制冷和辅助材料加热或制冷的热源或冷源,也可以学习作为提高低温水槽做运用粘度的测试。