型号 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | |
温度范围(℃) | -30~常温 | |||||
控温精度(℃) | ±2 | |||||
制冷量 (W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 |
0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | |
-10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | |
-20℃ | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | |
-30℃ | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | |
流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | |||
扬程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | |||
储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
开口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | |
佳环境温度(℃) | 5~25 | |||||
电源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | ||||
整机功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | |
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |||||
外形尺寸(mm) | 510L×365W×800H | 575L×495W×965H | 665L×545W×1010H | 1080L×675W×1305H | 1210L×740W×1400H | |
重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 |
公司现有高低温源与温度控制、真空获取与控制、分离与反应设备及控制三类主线产品,密闭制冷加热循环装置、循环冷却器、高温循环器、低温恒温搅拌反应浴、中试低温设备、隔膜真空泵、循环水式多用真空泵、真空控制器、旋转蒸发仪、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌浴等十多个系列,一百多种型号的科学、教育与工业设备。公司产品中标世行教育项目、师范教育发展项目、近百所大学实验室项目。郑州长城品牌长期受行业关注,深受客户青睐。经过长期研究开发和不断的技术积累,产品遍布亚、欧、美、澳四大洲,覆盖国内大多数高校、科研院所与企业实验室。