●循环系统采用SUS304、316和高分子防腐材料,可防锈、防腐蚀、防低温液体污染。
长城科工贸DLSB系列低温冷却液循环泵技术参数:
型号 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | ||
温度范围(℃) | -30~常温 | ||||||
控温精度(℃) | ±2 | ||||||
制冷量 (W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 | |
0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | ||
-10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | ||
-20℃ | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | ||
-30℃ | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | ||
流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | ||||
扬程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | ||||
储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
开口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | ||
佳环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
电源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | |||||
整机功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | ||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||||||
外形尺寸(mm) | 510L×365W×800H | 575L×495W×965H | 665L×545W×1010H | 1080L×675W×1305H | 1210L×740W×1400H | ||
重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 |
郑州长城科工贸有限公司成立于1988年,是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业,产品在生物、化工、制药、电子装备、新材料等领域的企业、高校、研究院,公司现有高低温源与温度控制、反应与分离设备、真空获取三大主线产品,十多个系列,一百多种型号实验仪器。
公司拥有2万余平米生产车间,包含制冷,机加工,钣金,真空,旋蒸,反应釜等, 拥有现代化标准厂房和智能化、信息化生产设备。经过长期研发和技术积累,产品遍布亚、欧、美、澳四大洲,覆盖国内大多数高校、科研院所与企业实验室。