DLSB系列低温冷却水循环泵用途特点:
型 号 | 制冷量 W | 温度范围 ℃ | 控温 精度℃ | 电源V/Hz | 储液槽容积L | 水压(MPa) | 扬程(m) | 流量L/min | 外型尺寸mm |
DLSB-300 | 300 | +10~+25 | ±1 | 220/50 | 9 | 0.01~0.025 | 1~2.5 | 7~20 | 370L×700W×420H |
DLSB-1000 | 1000 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×950H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 380/50 | 35 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 650L×700W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 380/50 | 150 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1150L×770W×1400H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 380/50 | 200 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×2100H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 380/50 | 300 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×2100H | ||
DLSB-30000 | 30000 | 380/50 | 150 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | 1550L×750W×2100H | ||
DLSB-45000 | 45000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-60000 | 60000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-90000 | 90000 | 380/50 | 1300 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 |
郑州长城科工贸有限公司始创于1988年,到目前为止,已经走过三十三个春秋,公司是集研发、生产、制造、经营、销售为一体的科技创新大型企业,主推高低温源与温度控制、真空获取、反应与分离设备三大主线产品,应用于全国各大专院校、科研院以及化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域,合作的国外客户遍布于亚、欧、美、澳四大洲。
郑州长城科工贸有限公司三十三年专注科学仪器 试验设备领域,热销产品主要包含:ZT系列制冷加热循环装置、LT系列超低温循环冷却器、DL系列循环冷却器、HX系列恒温循环器、SY系列高温循环器、DLB系列低温冷却循环装置(中试放大试验专用)、DHJF低温恒温搅拌反应浴、MP隔膜真空泵、SHB循环水式多用真空泵、DLSB低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪(实验室级,中试级)、玻璃反应釜(调速,升降,不锈钢)、集热式恒温磁力搅拌浴等十几种系列,一百多种型号科学实验仪器,产品已中标世行教育、师范教育发展、近百所大学实验室等招标项目。