大容量、大口径旋转蒸发瓶,蒸发面积大,减压置于水浴中,边旋转边加热,使溶液高扩散蒸发,可用于生物、医药、化工、食品等领域的小试、中式和生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环(真空)泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵等配套组成系统装置。
●PTEE放料阀门。
R-1005液晶显示旋转蒸发仪技术参数:
型号 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(带玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(带玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
电源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整机功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防护等级 | IP20 | ||||
过压等级 | I | ||||
转速范围(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加热浴温度控制范围(℃) | 常温+5~95 | ||||
名义调节精度(℃) | ±1.5 | ||||
热媒 | 去离子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系统密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
认证 | CE | - | CE | - | |
旋转控制 | 电子方式 | ||||
制热量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
仅供室内使用 | √ | ||||
最大海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 | ||||
工作环境相对湿度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
与物料接触 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
设置旋转速度 | 1rpm/步 | ||||
设置水浴温度 | 0.1℃/步 | ||||
温度传感器 | PT-100,3线 | ||||
浴槽罩 | 可选配 | ||||
旋转瓶托架 | - | 可选配 |
郑州长城科工贸有限公司成立于1988年,是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业,产品在生物、化工、制药、电子装备、新材料等领域的企业、高校、研究院均有使用,公司现有高低温源与温度控制、反应与分离设备、真空获取三大主线产品,十多个系列,一百多种型号实验仪器。