DLSB-200/30低温冷却液循环泵用途特点:
型号 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | ||
温度范围(℃) | -30~常温 | ||||||
控温精度(℃) | ±2 | ||||||
制冷量 (W) | 10℃ | 1860 | 2550 | 3240 | 10000 | 17600 | |
0℃ | 1240 | 1750 | 2820 | 7500 | 12000 | ||
-10℃ | 780 | 1070 | 1810 | 4600 | 7500 | ||
-20℃ | 310 | 720 | 1030 | 2570 | 6500 | ||
-30℃ | 50 | 300 | 520 | 1040 | 2900 | ||
流量(L/min) | 12 | 30 | 67 | ||||
扬程(m) | 5~7 | 10~12 | 22 | ||||
储液槽容积(L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||
开口尺寸(mm) | ф210×250 | ф280×300 | ф320×235 | ф400×280 | ф400×400 | ||
佳环境温度(℃) | 5~25 | ||||||
电源(V/Hz) | 220/50 | 380/50 | |||||
整机功率(W) | 1100 | 1400 | 1800 | 2900 | 5300 | ||
外壳材质 | 冷板静电喷塑 | ||||||
外形尺寸(mm) | 510L×365W×800H | 575L×495W×965H | 665L×545W×1010H | 1080L×675W×1305H | 1210L×740W×1400H | ||
重量(kg) | 50 | 90 | 100 | 300 | 400 |
郑州长城科工贸有限公司成立于1988年,是集研发、制造、服务为一体的科技创新型企业,公司产品在全国各大专院校、科研院所以及生物、化工、制药、电子、材料等领域应用广泛,合作的客户遍布于亚、欧、美、澳四大洲。
公司现有高低温源与温度控制、真空获取与控制、分离与反应设备及控制三类主线产品,密闭制冷加热循环装置(流体温度控制系统)、循环冷却器、高温循环器、低温恒温搅拌反应浴、中试低温设备、隔膜真空泵、循环水式多用真空泵、真空控制器、旋转蒸发仪、玻璃反应釜、集热式恒温磁力搅拌浴等十多个系列,一百多种型号的实验仪器。以教授、高级工程师、博士组成的技术梯队,开展技术研究与开发,现拥有技术80余项。深化校企合作,与国内外众多高校、科研院所建立长久合作关系,共建联合实验室,并建有研究生实践教学基地和本科生实习基地。