长城ZTM系列密闭制冷加热循环装置用途特点:
型号 | 温度范围(℃) | 加热功率(KW) | 制冷量(KW) | 循环泵性能 | 外形尺寸 (mm) | ||||||||
200℃ | 10℃ | -10℃ | -20℃ | -30℃ | -40℃ | -60℃ | -80℃ | 流量(L/min) | 扬程 m | ||||
ZT-2-200-20 | -20~200 | 1.5 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | - | - | - | - | 12 | 5 | 500L×365W×825H |
ZT-10-200-20 | -20~200 | 2 | 1.7 | 1.86 | 0.7 | 0.31 | - | - | - | - | 30 | 10 | 650L×600W×1350H |
ZT-10-200-30 | -30~200 | 2 | 1.7 | 1.8 | 0.65 | 0.3 | 0.05 | - | - | - | 30 | 10 | 650L×600W×1350H |
ZT-10-200-40 | -40~200 | 2 | 1.7 | 2.48 | 1.82 | 1.2 | 0.6 | 0.05 | - | - | 30 | 10 | 685L×650W×1400H |
ZT-10-200-80 | -80~200 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 1.15 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.08 | 30 | 10 | 1000L×770W×1500H |
ZT-20-200-20 | -20~200 | 3 | 1.7 | 2.8 | 1.4 | 0.9 | - | - | - | - | 30 | 10 | 695L×655W×1370H |
ZT-20-200-30 | -30~200 | 3 | 1.7 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | - | - | - | 30 | 10 | 695L×655W×1370H |
ZT-20-200-40 | -40~200 | 3 | 1.7 | 4.78 | 3.67 | 2.31 | 1.1 | 0.48 | - | - | 30 | 10 | 700L×680W×1400H |
ZT-20-200-80 | -80~200 | 3 | 1.7 | 6.95 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0.79 | 0.32 | 0.11 | 30 | 10 | 1047L×785W×1600H |
ZT-30-200-20 | -20~200 | 4.5 | 3 | 3.3 | 1.8 | 1.0 | - | - | - | - | 30 | 10 | 750L×650W×1400H |
ZT-30-200-30 | -30~200 | 4.5 | 3 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | 30 | 10 | 750L×650W×1400H |
ZT-30-200-40 | -40~200 | 4.5 | 3 | 10 | 6.8 | 4.8 | 3.1 | 2.6 | - | - | 30 | 10 | 800L×700W×1400H |
ZT-30-200-80 | -80~200 | 4.5 | 3 | 9 | 4.4 | 3 | 2 | 1.02 | 0.32 | 0.15 | 30 | 10 | 1047L×785W×1656H |
ZT-50-200-20 | -20~200 | 6 | 3 | 11 | 4.8 | 2.6 | - | - | - | - | 30 | 10 | 830L×710W×1420H |
ZT-50-200-30 | -30~200 | 6 | 3 | 10 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | - | - | - | 30 | 10 | 830L×710W×1420H |
ZT-50-200-40 | -40~200 | 6 | 3 | 20 | 12.3 | 7.8 | 4.4 | 1.6 | - | - | 30 | 10 | 850L×750W×1500H |
ZT-50-200-60 | -60~200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | - | 90 | 90 | 1047L×785W×1656H |
ZT-50-200-80 | -80~200 | 6 | 3 | 13 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 90 | 90 | 1047L×785W×1656H |
ZT-80-200-40 | -40~200 | 9 | 3 | 40 | 16 | 10 | 6.0 | 2.5 | - | - | 90 | 90 | 1000L×800W×1500H |
郑州长城科工贸有限公司始创于1988年,到目前为止,已经走过三十三个春秋,公司是集研发、生产、制造、经营、销售为一体的科技创新大型企业,主推高低温源与温度控制、真空获取、反应与分离设备三大主线产品,应用于全国各大专院校、科研院以及化学、化工、生物、制药、新材料、新能源、电子、冶金、石油、机械等领域,合作的国外客户遍布于亚、欧、美、澳四大洲。
郑州长城科工贸有限公司三十三年专注科学仪器 试验设备领域,热销产品主要包含:ZT系列制冷加热循环装置、LT系列超低温循环冷却器、DL系列循环冷却器、HX系列恒温循环器、SY系列高温循环器、DLB系列低温冷却循环装置(中试放大试验专用)、DHJF低温恒温搅拌反应浴、MP隔膜真空泵、SHB循环水式多用真空泵、DLSB低温冷却液循环泵、旋转蒸发仪(实验室级,中试级)、玻璃反应釜(调速,升降,不锈钢)、集热式恒温磁力搅拌浴等十几种系列,一百多种型号科学实验仪器,产品已中标世行教育、师范教育发展、近百所大学实验室等招标项目。