


恒温循环器HX-1005产品技术特点
●温度PID调节方式,控温精度高;
●循环泵采用双叶轮设计,具备自吸功能,可以为密闭和敞口设备提供冷源;
●叶轮搅拌,可实现液温均匀;
HX-1005实验室恒温循环器主要技术参数
型 号 | HX-1005 | |
载热体输出温度范围(℃) | -5~99 | |
温度稳定性(℃) | ±0.05(显示精度) | |
显示方式 | 数字 | |
显示精度 | 0.01 | |
设定方式 | 按键 | |
加热器额定功率(kW) | 1.1 | |
制冷剂 | R134a | |
循环泵 | 泵流量Z大值 (L/min) | 10 |
泵压力Z大值(bar) | 0.2 | |
外循环接口 | Ф12软管接头 | |
储液槽容积(L) | 5 | |
储液槽开口尺寸(mm) | 141W×120D | |
储液槽深度(mm) | 145 | |
外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | |
防护等级 | IP 20 | |
污染等级 | 2 | |
重量(kg) | 32 | |
电源 | 220-240V~ 50Hz | |
整机功率(kW) | 1.5 | |
数字及通讯接口 | 通讯接口:RS485 | |
设备外壳材质 | 冷板静电喷塑 | |
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |
工作环境湿度范围(%) | ≤70 | |
郑州长城科工贸有限公司创立于1988年,是一家集研究、开发、制造、经营于一体的科技创新型企业。公司秉持“质量为先、创新致远、客户为重、诚信永恒"的理念,长期为化学、生物、制药等多领域提供专业装置,产品不仅服务于国内众多高校、科研院所及企业,还远销亚、欧、美、澳四大洲。公司拥有10000余平米生产车间,以匠心工艺和严格检测把控产品,专业研发团队联合高校资源深耕科技创新,可根据客户需求提供定制及专属解决方案。